| № п/п |
Технические характеристики | Котлы отопительные водогрейные твердотопливные стальные | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 (Дуо) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | |
| 2 | Площадь обогрева помещения (при высоте до 3,5м), кв.м | 180 | 220 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11500 | |
| 3 | Площадь теплообменника (конвективной части), кв.м | 1,90 | 2,38 | 2,78 | 3,72 | 4,83 | 5,97 | 7,10 | 10,77 | 11,51 | 15,40 | 17,41 | 21,49 | 26,15 | 30,47 | 34,20 | 38,12 | 42,37 | 45,06 | 47,68 | 50,39 | 54,07 | 61,61 | 67,45 | 73,76 | 84,32 | |
| 4 | Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм |
970 450 900 |
1220 590 870 |
1345 590 905 |
1425 640 965 |
1565 700 1165 |
1700 750 1190 |
1770 770 1260 |
1730 950 1630 |
1730 950 1750 |
2120 940 1505 |
2380 1060 1660 |
2515 1245 1935 |
2680 1345 1935 |
2790 1345 1935 |
2940 1445 1935 |
2955 1545 2085 |
2955 1645 2185 |
2955 1745 2185 |
2985 1745 2285 |
3085 1745 2420 |
3170 1830 2570 |
3255 2130 2570 |
3245 2130 2670 |
3255 2230 2670 |
3405 2460 2670 |
|
| 5 | Объем топочной камеры, куб.м | 0,045 | 0,06 | 0,083 | 0,083 | 0,165 | 0,187 | 0,217 | 0,466 | 0,498 | 0,538 | 0,635 | 0,882 | 1,037 | 1,037 | 1,287 | 1,591 | 1,892 | 2,030 | 2,147 | 2,357 | 2,704 | 3,246 | 3,527 | 4,027 | 4,963 | |
| 6 | Объем водяной рубашки, литров | 64 | 81 | 96 | 118 | 171 | 200 | 235 | 292 | 336 | 345 | 550 | 725 | 830 | 925 | 1020 | 1150 | 1250 | 1355 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 | 2115 | 2360 | |
| 7 | Площадь колосниковой решетки, кв.м | 0,1 | 0,189 | 0,276 | 0,28 | 0,367 | 0,403 | 0,466 | 0,621 | 0,621 | 0,847 | 0,765 | 1,020 | 1,200 | 1,200 | 1,490 | 1,568 | 1,690 | 1,812 | 1,812 | 1,871 | 2,065 | 2,478 | 2,693 | 2,856 | 3,520 | |
| 8 | Максимальная температура воды, °С На выходе котла На входе котла |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
95 70 |
|
| 9 | Температура исходящих газов, °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 10 | Рабочее давление Р, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| 11 | Необходима сила тяги, Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 12 | Максимальные расходы топлива при номинальной мощности, кг/час | Дерево | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 21 | 26 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 | 97 | 112 | 126 | 145 |
| Уголь | 2,43 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 75 | 93 | 110 | 127 | ||
| 13 | Диаметр присоединительных труб, мм | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 14 | Выход под дымоход, мм | 160x 170 |
180х 180 |
180х 180 |
200х 200 |
200х 200 |
230х 200 |
250х 200 |
190х 290 |
190х 290 |
300х 212 |
350х 212 |
300х 262 |
350х 262 |
350х 262 |
400х 262 |
450х 262 |
500х 262 |
550х 262 |
550х 287 |
550х 312 |
600х 412 |
725х 412 |
725х 412 |
750х 412 |
750х 412 |
|
| 15 | Высота дымохода не менее, м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 16 | Диаметр трубы дымохода, мм | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 245 | 273 | 273 | 273 | 273 | 325 | 377 | 377 | 377 | 377 | 426 | 426 | 530 | 530 | 530 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| 17 | Масса котла (без воды), кг | 225 | 285 | 335 | 380 | 470 | 550 | 630 | 830 | 980 | 1050 | 1580 | 2100 | 2350 | 2520 | 2940 | 3660 | 4030 | 4250 | 4380 | 4620 | 4780 | 5730 | 5980 | 6320 | 6930 | |